Gagnagrunnurinn birtir talningu við hverja leit og notendur geta látið ímyndunaraflið ráða. Skráning á stöðu fólks er ekki nógu traust til að vert sé að taka saman þá tölfræði en önnur helstu atriði birtast hér í nokkrum töflum.
Tafla 1. Tegundir gagna
Árabil | Dánarbú | Lóðseðlar | Skipti | Uppboð |
1701–1750 | 79 | 15 | 89 | 6 |
1751–1800 | 1.504 | 168 | 1.375 | 86 |
1801–1850 | 10.947 | 983 | 11.431 | 3.768 |
1851–1900 | 11.562 | 292 | 11.172 | 7.778 |
Samtals | 24.092 | 1.458 | 24.067 | 11.638 |
Útskýring. Misjafnt er hvað varðveitt er eftir hvern einstakling, um marga bæði dánarbú, skipti og uppboð en um aðra bara eitt af þessu. Lóðseðlar eru þegar dánarbú er ekki varðveitt en tilgreint er í skiptabók hvað hver erfingjanna fær af munum.
Tafla 2. Varðveitt skiptagögn eftir sýslum í aldarhelmingum
Sýsla | 1701–1750 | 1751–1800 | 1801–1850 | 1851–1900 | Alls | Íbúar 1850 | Sýsla |
Norður-Múlasýsla | 0 | 119 | 677 | 951 | 1.747 | 3.201 | N-Múl. |
Suður-Múlasýsla | 0 | 91 | 687 | 1.041 | 1.819 | 2.988 | S-Múl. |
Skaftafellssýsla | 2 | 103 | 758 | 842 | 1.705 | 3.340 | Skaft. |
Rangárvallasýsla | 2 | 91 | 1.255 | 1.128 | 2.476 | 4.766 | Rang. |
Vestmannaeyjar | 0 | 2 | 184 | 306 | 492 | 399 | Vestm. |
Árnessýsla | 34 | 208 | 1.110 | 1.095 | 2.447 | 5.018 | Árn. |
Gullbringusýsla | 26 | 107 | 1.382 | 1.687 | 3.202 | 4.162 | Gullbr. |
Reykjavík | 1 | 1 | 341 | 967 | 1.310 | 1.506 | Rvk. |
Borgarfjarðarsýsla | 0 | 11 | 485 | 750 | 1.246 | 2.097 | Borg. |
Mýrasýsla | 5 | 16 | 486 | 722 | 1.229 | 2.410 | Mýr. |
Snæfellsnessýsla | 2 | 38 | 741 | 821 | 1.602 | 2.684 | Snæf. |
Dalasýsla | 0 | 96 | 453 | 436 | 985 | 1.923 | Dal. |
Barðastrandarsýsla | 0 | 26 | 235 | 547 | 808 | 2.518 | Barð. |
Ísafjarðarsýsla | 2 | 18 | 439 | 857 | 1.316 | 4.204 | Ísafj. |
Strandasýsla | 0 | 4 | 294 | 336 | 634 | 1.373 | Strand. |
Húnavatnssýsla | 7 | 208 | 1.222 | 1.129 | 2.566 | 4.117 | Hún. |
Skagafjarðarsýsla | 3 | 173 | 918 | 1.138 | 2.232 | 4.033 | Skag. |
Eyjafjarðarsýsla | 21 | 474 | 1.350 | 1.042 | 2.887 | 3.965 | Eyjafj. |
Þingeyjarsýsla | 8 | 121 | 1.008 | 782 | 1.919 | 4.453 | Þing. |
Samtals | 113 | 1.907 | 14.025 | 16.577 | 32.622 | 59.157 | Ísland |
Íbúafjöldi 1850: Skýrslur um landshagi á Íslandi I. Kaupmannahöfn: Hið íslenska bókmenntafélag 1858, bls. 17-27.
Tafla 3. Varðveitt gögn eftir áratugum og kynjum
Árabil | Konur | Karlar | Alls | Konur í % |
1751–1760 | 35 | 78 | 113 | 31 |
1761–1770 | 58 | 90 | 148 | 39 |
1771–1780 | 89 | 159 | 248 | 36 |
1781–1790 | 233 | 497 | 730 | 32 |
1791–1800 | 260 | 415 | 675 | 39 |
1801–1810 | 482 | 809 | 1.291 | 37 |
1811–1820 | 788 | 1.191 | 1.979 | 40 |
1821–1830 | 1.060 | 1.461 | 2521 | 42 |
1831–1840 | 1.590 | 2.212 | 3.802 | 42 |
1841–1850 | 1.982 | 2.570 | 4.552 | 44 |
1851–1860 | 1.597 | 2.776 | 4.373 | 37 |
1861–1870 | 1.519 | 2.591 | 4.110 | 37 |
1871–1880 | 1.144 | 1.882 | 3.026 | 38 |
1881–1890 | 918 | 1.839 | 2.757 | 33 |
1891–1900 | 667 | 1.722 | 2.389 | 28 |
Samtals | 12.422 | 20.292 | 32.714 | 38 |
Tafla 4. Aldursdreifing eftir kynjum
Aldursbil | Konur | Karlar | Alls | Konur í % |
0–9 | 52 | 39 | 91 | 57 |
10–19 | 136 | 163 | 299 | 45 |
20–29 | 823 | 1.548 | 2.371 | 35 |
30–39 | 1.881 | 2.855 | 4.736 | 40 |
40–49 | 1.988 | 3.263 | 5.251 | 38 |
50–59 | 2.215 | 3.459 | 5.674 | 39 |
60–69 | 1.865 | 3.028 | 4.893 | 38 |
70–79 | 1.270 | 1.793 | 3.063 | 41 |
80–89 | 433 | 544 | 977 | 44 |
90+ | 58 | 44 | 102 | 57 |
Samtals | 10.721 | 16.736 | 27.457 | 39 |